Uranus Series-UFO Bulb A - 翻译中...
>20,000hrs lifetime | 2-Year Warranty
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
Detachable head for easy installation & versatile use
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
Detachable head for easy installation & versatile use
- Power
- 20W/35W/40W/45W/50W/60W/70W
- Socket
- E27





Feature

High color rendering index

Long service life

Complete specifications
Product Parameters
Standard
| Model No | Power(W) | Voltage(V) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pCS) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-F110-101-020 | 20 | 170-240 | 1500±10% | 111*121 | 40 | 0.074 |
| HL-F130-101-040 | 40 | 170-240 | 3200±10% | 130*141 | 30 | 0.087 |
| HL-F150-101-050 | 50 | 170-240 | 4000±10% | 151*162 | 24 | 0.105 |
| HL-F170-101-070 | 70 | 170-240 | 5600±10% | 170*176 | 12 | 0.074 |
ECO
| Model No | Power(W) | Voltage(V) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-F110-102-020 | 20 | 170-240 | 1700±10% | 111*121 | 40 | 0.074 |
| HL-F130-102-035 | 35 | 170-240 | 3000±10% | 131*136 | 30 | 0.086 |
| HL-F150-102-045 | 45 | 170-240 | 3850±10% | 150*166 | 24 | 0.108 |
| HL-F170-102-060 | 60 | 170-240 | 5100±10% | 171*175 | 12 | 0.074 |


