Uranus Series-UFO Bulb C - 翻译中...
>20,000hrs lifetime | 2-Year Warranty
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
Detachable head for easy installation & versatile use
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
Detachable head for easy installation & versatile use
- Power
- 10W/15W/20W/30W
- Socket
- E27/B22





Feature

High color rendering index

Long service life

Complete specifications
Product Parameters
Round-Standard
| Model No | Power(W) | Voltage(V) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pCS) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-F100-Y103-010 | 10 | 170-240 | 1000±10% | 100*41 | 100 | 0.056 |
| HL-F120-Y103-015 | 15 | 170-240 | 1500±10% | 120*41 | 100 | 0.079 |
| HL-F140-Y103-020 | 20 | 170-240 | 2000±10% | 140*41 | 40 | 0.043 |
| HL-F160-Y103-030 | 30 | 170-240 | 3000±10% | 160*41 | 40 | 0.055 |
Square-Standard
| Model No | Power(W) | Voltage(V) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-F100-F103-010 | 10 | 170-240 | 1000±10% | 100*100*41 | 100 | 0.056 |
| HL-F120-F103-015 | 15 | 170-240 | 1500±10% | 120*120*41 | 100 | 0.079 |
| HL-F140-F103-020 | 20 | 170-240 | 2000±10% | 140*140*41 | 40 | 0.043 |
| HL-F160-F103-030 | 30 | 170-240 | 3000±10% | 160*160*41 | 40 | 0.055 |


