BS Power Strip - 翻译中...
750°C high-temperature flame retardant
Thickened copper core for safer conduction
One-piece molding technology without solder joints for longer service life
Thickened copper core for safer conduction
One-piece molding technology without solder joints for longer service life





Feature

Flame retardant PC

Phosphor copper inside

Silver Contact
Product Parameters
BS Power Strip
| Model No | Voltage(V) | Size(mm) | Visible Length(m) | CTN(pCS) | CTN(cbm) | USB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-1K3-280 | 170-250 | 231*55.5*29 | 3 | 24 | 0.035 | |
| HL-1K4-280 | 170-250 | 283*55.5*29 | 3 | 24 | 0.035 | |
| HL-1K5-280 | 170-250 | 335*55.5*29 | 3 | 24 | 0.041 | |
| HL-3K3-280 | 170-250 | 223*67.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | |
| HL-4K4-280 | 170-250 | 275*67.5*29 | 3 | 24 | 0.044 | |
| HL-5K5-280 | 170-250 | 327*67.5*29 | 3 | 24 | 0.035 | |
| HL-1K3-2U-280 | 170-250 | 231*55.5*29 | 3 | 24 | 0.035 | USB-A*2 |
| HL-1K4-2U-280 | 170-250 | 283*55.5*29 | 3 | 24 | 0.041 | USB-A*2 |
| HL-1K5-2U-280 | 170-250 | 335*55.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | USB-A*2 |
| HL-3K3-2U-280 | 170-250 | 223*67.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | USB-A*2 |
| HL-4K4-2U-280 | 170-250 | 275*67.5*29 | 3 | 24 | 0.044 | USB-A*2 |
| HL-5K5-2U-280 | 170-250 | 327*67.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | USB-A*2 |
| HL-1K3-1U1C-280 | 170-250 | 231*55.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | USB-A+USB-C |
| HL-1K4-1U1C-280 | 170-250 | 283*55.5*29 | 3 | 24 | 0.041 | USB-A+USB-C |
| HL-1K5-1U1C-280 | 170-250 | 335*55.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | USB-A+USB-C |
| HL-3K3-1U1C-280 | 170-250 | 223*67.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | USB-A+USB-C |
| HL-4K4-1U1C-280 | 170-250 | 275*67.5*29 | 3 | 24 | 0.037 | USB-A+USB-C |
| HL-5K5-1U1C-280 | 170-250 | 327*67.5*29 | 3 | 24 | 0.044 | USB-A+USB-C |
