Uranus Series-C Bulb - 翻译中...
>20,000hrs lifetime | 2-Year Warranty
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
High-quality LED chips
High quality driver with minimized flickering
High-efficiency heat dissipation
Uniform and soft light distribution
- Power
- 5W/7W/9W
- Socket
- E14/E27





Feature

High color rendering index

Long service life

Complete specifications
Product Parameters
Candle
| Model No | Power(W) | Voltage(V) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pCS) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-C37-105-005 | 5 | 170-240 | 400±10% | 37*101(E14) / 37*98(E27) | 100 | 0.017 |
| HL-C37-105-007 | 7 | 170-240 | 560±10% | 37*101(E14) / 37*98(E27) | 100 | 0.017 |
| HL-C37-105-009 | 9 | 170-240 | 850±10% | 37*101(E14) / 37*98(E27) | 100 | 0.018 |
Tail
| Model No | Power(W) | Voltage(V) | Flux(lm) | Lamp Size(mm) | CTN(pcs) | CTN(cbm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-C37-105L-005 | 5 | 170-240 | 400±10% | 37*126(E14) / 37*123(E27) | 100 | 0.021 |
| HL-C37-105L-007 | 7 | 170-240 | 560±10% | 37*126(E14) / 37*123(E27) | 100 | 0.021 |
| HL-C37-105L-009 | 9 | 170-240 | 850±10% | 37*126(E14) / 37*123(E27) | 100 | 0.022 |


